Главная \ Продукция \ Изготовление бумажных пакетов \ Бумажный пакет упаковочный/фасовочный

Бумажный пакет упаковочный/фасовочный

пакет фасовка упаковка Изготовление бумажных пакетов для фасовки

Сегодня наблюдается устойчивая тенденция отказа от полиэтиленовой упаковки. Бумажные упаковочные пакеты экологичны, воздухопроницаемы, продукты в них лучше сохраняют свои свойства. Есть и другие плюсы: их можно выпускать из вторсырья, они подлежат повторной переработке.

Производство

Для изготовления бумажных пакетов для фасовки используем преимущественно крафт-бумагу — белую или бурую. Плотность — от 65 до 120 г/м2, она достаточно плотная, чтобы выдерживать вес продуктов. Доступно несколько видов печати: флексография (до 8 цветов), цифровая или офсетная. Изображения и надписи можно разместить с обоих сторон пакета: лицевой и оборотной.

Для повышения прочности можно использовать ламинацию. Если планируется продажа элитных продуктов, можем выполнить тиснение фольгой. УФ-лакирование для продовольственных товаров, как правило, не заказывают — это экономически невыгодно.

Наша типография принимает заказы на производство бумажных фасовочных пакетов с фирменной символикой. Минимальный тираж — 100 штук. Для оформления заявки позвоните менеджеру, он поможет определиться с размером, типом бумаги, послепечатной обработкой. Если надо — разработаем дизайн-макет.

 

 


Прайс

Размер, cм
А х B х С
50
100
300
500
1000
5000
10000
15x30x15 165 96.8 50.5 40.3 32.3 24.4 22.3
19x40x9 174.1 102.2 53.7 42.9 34.3 26.2 24.1
20x27x16 186.6 109.7 58.2 46.7 37.6 28.9 26.8
20x30x10 165.6 96.9 50.3 40.1 32.1 24.2 22.2
22x32x11 171.8 100.6 52.6 42 33.6 25.5 23.5
22x32x8 167.3 97.8 50.7 40.4 32.2 24.3 22.2
22x40x15 182.8 112 63 52.4 44 35.2 32.7
23x30x10 178.3 106.1 57 45.9 37.3 28.5 26.2
23x35x7 107 74.7 52.2 45.2 37.2 28.4 26
23x36x10 172.2 101 53 42.3 33.9 25.8 23.8
23x38x12 189.4 111.5 59.4 47.7 38.4 27.9 25.5
24.5x34.5x9 173.1 101.4 53.1 42.3 33.9 25.8 23.8
24.5x36x14.5 182.7 111.9 62.7 52.1 43.8 35.1 32.6
24x35x17 182.9 112.1 63 52.3 44 35.3 32.8
24x35x20 185.9 117.2 66.4 55.3 46.7 37.9 35.2
25x31x13 182.7 111.5 62.1 51.4 43.1 34.4 31.8
25x35x10 174.3 102.3 53.7 42.9 34.5 26.4 24.3
25x35x12 182.9 111.7 62.4 51.9 43.3 34.6 32.1
25x35x15 182.8 111.9 62.8 52.1 43.8 35.1 32.6
25x35x9 175 102.6 53.7 42.9 34.3 26.1 24.1
25x36x11 182.7 111.6 62.2 51.7 43.2 34.5 32
25x36x12 183.1 111.9 62.5 52 43.4 34.7 32.2
26x28x21 182.4 111.8 63 52.3 44.2 35.4 32.8
26x36x14 182.8 112 62.8 52.2 43.8 35.2 32.7
27x27x17 182 111.2 62.1 51.5 43.5 34.6 32.1
27x35x8 184.9 113.1 63.2 52.3 43.9 35.2 32.6
27x36x12 183.4 112.1 62.7 52 43.6 35 32.4
28x30x15 182.4 111.6 62.4 51.8 43.4 34.8 32.3
28x32x10 182.5 111.4 62.1 51.5 43 34.4 31.8
29.5x29.7x8 180.3 110.1 61.4 50.9 42.6 33.9 31.4
29x35x10 180.5 110.6 62.1 51.6 43.4 34.8 32.2
30x21x8 101 70.7 49.5 43 35 26.5 24.1
30x23x12 154.5 94.5 53.7 44.8 36.5 28 25.6
30x30x10 179.8 110 61.6 51.3 42.9 34.3 31.7
30x34x15 182.7 115.3 65.5 54.6 46.2 37.4 34.8
30x35x10 180.7 110.7 62.2 51.7 43.5 34.9 32.3
30x37x14 183.7 115.9 65.7 54.7 46.3 37.6 34.9
30x40x10 177.5 111.3 62.8 52.2 44 35.4 32.8
30x40x12 178.3 112 63.3 52.7 44.5 35.9 33.3
30x40x13 178.5 112.2 63.4 52.8 44.6 36 33.4
30x41x12 178.4 112.1 63.4 52.8 44.6 35.9 33.4
31x36x10 181 111 62.4 51.9 43.7 35.1 32.5
32x30x32 186.9 119 68.4 57.6 49.1 40.2 37.5
32x40x12 184 116.2 65.9 55 46.6 37.8 35
33x33x8 181.2 110.9 62.1 51.4 43.2 34.6 32
34x27.5x10 179.8 109.9 61.4 51.1 42.8 34.2 31.6
34x34x12 177.9 111.6 62.9 52.3 44.1 35.5 32.9
35.5x24.5x8 170.9 103.5 56 45.2 37.1 28.4 26
35x24.5x8 170.9 103.5 55.9 45.1 36.7 28.1 25.7
35x25x12 179.6 109.7 61.2 50.7 41.3 32.2 29.6
35x27x10 179.6 109.7 61.3 51 42.7 34.1 31.5
35x27x8 180.3 110.1 61.4 50.9 42.6 34 31.4
Цены указаны в рублях

 

 


Наши работы



пакет фасовка упаковка
пакет фасовка упаковка
пакет с окном
пакет с окном
пакеты для чая и кофе
пакеты для чая и кофе
пакет зип лок
пакет зип лок