Бумажные пакет для чая и кофе
Изготовление бумажных пакетов для чая и кофе
Фирменные пакеты для фасовки чая и кофе нашего производства выполнены из экологичных материалов. На оборотную и лицевую сторону нанесем логотип, название сорта, краткую информацию о напитке и его особенностях, если хотите — историю бренда. Доступна полноцветная печать — офсетная или цифровая. Конкретную технологию выберем с учетом тиража.
Качественная упаковка
Заказав у нас бумажные пакеты для чая и кофе, вы сможете выгодно представить продукцию на рынке. Помимо обычной крафтовой бумаги доступна фольгированная — в упаковке из нее лучше сохраняется аромат и вкус напитков. Возможные варианты исполнения:
- из одно- и многослойной бумаги;
- с ламинацией;
- с влагостойкой пленкой;
- с прозрачной вставкой-окном;
- из дизайнерской бумаги;
- с замком «зип-лок».
Пакеты станут еще презентабельнее, если вы закажете послепечатную обработку: тиснение фольгой или УФ-лакирование — сплошное или выборочное. Принимаем заказы от 100 штук, максимальный объем не ограничен. Для уточнения стоимости и сроков изготовления пакетов для чая и кофе свяжитесь с менеджером типографии. В среднем на выполнение заказа нам требуется около 3-5 дней.
Прайс
Размер, cм А х B х С |
50 |
100
|
300
|
500
|
1000
|
5000
|
10000
|
8x26x5.5 | 85.9 | 56.9 | 34.7 | 29.8 | 24.1 | 16.7 | 14.9 |
8x9x3 | 82.6 | 52.4 | 30.7 | 25.5 | 21.5 | 14.7 | 12.8 |
9x12x3 | 83.7 | 53.2 | 31.3 | 26 | 21.9 | 15.7 | 13.9 |
10x15x6 | 83.1 | 55.2 | 33.8 | 29.1 | 23 | 15.9 | 14.1 |
11.5x15x6 | 81.6 | 54.6 | 33.7 | 29 | 24.3 | 16.6 | 14.9 |
11x14x10 | 81.1 | 54.4 | 33.7 | 29.1 | 24.9 | 17.5 | 15.7 |
12x19x9 | 81.6 | 54.9 | 34 | 29.5 | 25.1 | 17.7 | 15.9 |
14.5x14x6 | 80.1 | 53.7 | 33.4 | 28.8 | 24.1 | 16.6 | 14.8 |
14x14x10 | 99.5 | 66.1 | 39.8 | 31.6 | 25.3 | 17.9 | 16.1 |
15x21x7 | 81.1 | 54.8 | 34.4 | 29.8 | 25.4 | 18.2 | 16.4 |
16x16x8 | 98 | 65.4 | 39.6 | 31.5 | 25.3 | 18.3 | 16.5 |
16x33x10 | 152 | 88.9 | 46.1 | 36.7 | 29.4 | 22 | 20.2 |
17x20x11 | 100.6 | 67.5 | 42.4 | 34.9 | 27.8 | 20.5 | 18.7 |
17x23.5x11 | 94.3 | 65.8 | 45.8 | 38.3 | 31.1 | 23.3 | 21.1 |
17x25x12 | 94.7 | 66.1 | 46.1 | 39.6 | 32.2 | 24.2 | 22 |
18.5x19x6.6 | 94.9 | 65.7 | 45,3 | 37 | 29.7 | 22 | 19.9 |
18x18x15 | 100.5 | 67.5 | 42.5 | 34.8 | 27.7 | 20.6 | 18.7 |
18x18x9 | 99.8 | 66.8 | 41.7 | 33.9 | 20.5 | 19.8 | 17.9 |
18x25x10 | 154.6 | 89.8 | 45.6 | 36.2 | 28.9 | 21.7 | 19.7 |
18x25x15 | 155 | 90.8 | 47.2 | 37.8 | 30.2 | 22.8 | 20.9 |
19x23x8 | 101.6 | 68 | 42.6 | 35.3 | 30.2 | 20.6 | 18.7 |
19x32x8 | 152.6 | 89.2 | 46.1 | 36.7 | 29.3 | 22 | 20 |
20x20x5 | 95.6 | 66 | 45.4 | 37.1 | 29.8 | 21.9 | 19.9 |
20x25x8 | 155.2 | 90.1 | 45.6 | 36.2 | 28.8 | 21.5 | 19.6 |
21x15x10 | 93.9 | 65.2 | 45 | 36.9 | 29.8 | 22 | 19.6 |
21x26x10 | 156.2 | 91.2 | 47.2 | 37.5 | 30 | 22.5 | 20.6 |
25x15x10 | 94.2 | 63.2 | 45.2 | 38.4 | 31.2 | 22.7 | 20.5 |
25x20x10 | 95.1 | 66.1 | 45.9 | 39.4 | 31.9 | 24.1 | 21.9 |
25x25x8 | 157.2 | 91.6 | 47.3 | 37.6 | 30.1 | 22.6 | 20.6 |
Цены указаны в рублях
|