Бумажный пакет большой
Производство больших бумажных пакетов
По стоимости бумажные мешки обойдутся в несколько раз дешевле, чем из мешковины или полипропиленовые, а по своей нагрузочной способности они ненамного им уступают. Предлагаемая нами упаковка экологичная, дешевая и очень практичная. Для изготовления больших бумажных пакетов мы используем трехслойную крафтовую бумагу, которая обладает повышенной стойкостью к проколам и разрывам.
Сфера применения
Бумажные мешки востребованы практических во всех областях деятельности:
- Упаковка аграрной продукции: зерна, фуража, удобрений и прочей.
- Хранение и продажа бакалейных товаров: макарон, муки, сахара, круп и прочих.
- Продажа строительных смесей: гипса, шпаклевки, извести и прочих.
- Поставка кормов для животных и птицы, а также домашних питомцев.
- Фасовка сыпучих непродовольственных товаров, например, древесного угля.
- Подарочная упаковка — для мягких игрушек, текстильной продукции и других товаров, которые в мешках занимают намного меньше места, чем в коробках.
Прайс
Размер, cм А х B х С |
50 |
100
|
300
|
500
|
1000
|
5000
|
10000
|
25x35x25 | 217.8 | 141.6 | 83.2 | 70.2 | 60.7 | 50.8 | 48.1 |
25x55x25 | 218 | 141.7 | 83.2 | 70.3 | 60.8 | 50.8 | 48.2 |
30x40x16 | 189.4 | 120.5 | 69 | 57.8 | 49 | 40.1 | 37.5 |
32x46x10 | 183.7 | 116.1 | 66 | 55.2 | 46.7 | 37.9 | 35.3 |
33x45x14 | 193.6 | 123.5 | 70.8 | 59.4 | 50.5 | 41.5 | 38.9 |
34.5x44.5x10 | 190.3 | 120.9 | 69 | 57.8 | 49.1 | 40.1 | 37.4 |
34.5x45x9 | 183.9 | 115.8 | 65.6 | 54.6 | 46.1 | 37.3 | 34.7 |
34x34x18 | 189.3 | 120.3 | 68.8 | 57.6 | 49.1 | 40 | 37.4 |
35x42x13 | 193.4 | 123.1 | 70.5 | 59.1 | 50.2 | 41.2 | 38.6 |
35x45x10 | 190.4 | 121 | 69.1 | 57.9 | 49.2 | 40.2 | 37.5 |
35x50x12 | 194.1 | 124 | 71.3 | 59.9 | 51 | 59.9 | 39.3 |
36.5x36.5x15 | 192.1 | 122.4 | 70.2 | 58.8 | 50.5 | 41.2 | 38.5 |
36x30x18 | 182.2 | 115 | 65.5 | 54.5 | 46.6 | 37.7 | 35 |
36x43x16 | 214.3 | 136.6 | 83.8 | 68.3 | 59.2 | 49.3 | 46.5 |
36x44x13 | 214.7 | 138.7 | 80.7 | 68 | 56.8 | 43.7 | 40.8 |
37x28x19 | 181.6 | 114.5 | 65.1 | 54.3 | 46.3 | 37.4 | 34.8 |
40x30x10 | 185.9 | 114.1 | 64.2 | 53.5 | 45.4 | 36.6 | 33.9 |
40x30x12 | 181.9 | 114.4 | 64.5 | 54 | 46 | 36.9 | 34.2 |
40x30x13 | 182.3 | 114.8 | 64.9 | 54.3 | 46.3 | 37.2 | 34.6 |
40x30x16 | 181.7 | 114.6 | 65.1 | 54.3 | 46.4 | 37.4 | 34.8 |
40x35x12 | 189.8 | 120.3 | 68.5 | 57.4 | 49.2 | 39.9 | 37.2 |
40x35x8 | 187.9 | 115.4 | 65.1 | 54.2 | 46.1 | 37.2 | 34.5 |
40x40x15 | 214.1 | 136.4 | 83.4 | 68.1 | 59 | 49 | 46.3 |
40x40x20 | 214.8 | 137.2 | 84.4 | 68.7 | 59.7 | 49.8 | 47.1 |
40x50x10 | 194 | 123.9 | 71.3 | 59.8 | 51.3 | 42.2 | 39.5 |
42x35x13 | 190.1 | 120.6 | 68.7 | 57.5 | 49 | 39.9 | 37.3 |
45x35x11 | 190.1 | 120.2 | 68.2 | 56.9 | 48.2 | 39 | 36.2 |
45x35x14 | 191.2 | 121.4 | 69.2 | 57.9 | 49.4 | 40.3 | 37.7 |
45x35x15 | 194.3 | 123.7 | 70.8 | 59.4 | 50.7 | 41.5 | 38.9 |
45x35x17 | 193.6 | 123.4 | 70.9 | 59.4 | 50.7 | 41.6 | 39 |
45x35x18 | 193.8 | 123.6 | 71.1 | 59.5 | 50.9 | 41.8 | 39.2 |
47x35x15 | 191.5 | 121.7 | 69.5 | 58.2 | 49.6 | 40.5 | 37.9 |
47x38x13 | 194.4 | 123.9 | 71 | 59.4 | 50.8 | 41.6 | 39 |
48x35x11 | 191.2 | 121.3 | 69.1 | 57.8 | 49 | 40.1 | 37.5 |
48x38x6 | 193.3 | 122.1 | 69.1 | 57.6 | 48.7 | 39.7 | 37.1 |
50x35x12 | 191.4 | 121.5 | 69.2 | 57.9 | 49.5 | 40.4 | 37.7 |
50x40x12 | 194.7 | 124.1 | 71 | 59.5 | 50.9 | 41.8 | 39.1 |
50x40x20 | 216.7 | 138.4 | 85.1 | 69.5 | 60.2 | 50.5 | 47.7 |
62x42x9 | 217.7 | 140.9 | 82 | 69 | 59.7 | 49.9 | 47.1 |
Цены указаны в рублях
|