Главная \ Продукция \ Листовки \ Информационные листовки

Информационные листовки

Макет листовки Печать информационных листовок

Предстоит распродажа? А может, поступление нового товара, которое с таким нетерпением ожидают постоянные клиенты? Для массового оповещения потенциальных покупателей нет более удачного и доступного способа, чем информационные листовки. Это дешевле, чем крупномасштабная рекламная кампания, затраты на их изготовление компенсируются ростом продаж. Типография «РусЕвроПринт» принимает заказы тиражом от 500 штук, срок выполнения — от 1 (срочная печать) до 5 дней.

Особенности

Информационные листовки используют в основном для массовой раздачи в местах высокой проходимости: на входе и выходе со станций метро, возле крупных развлекательных и торговых центров, образовательных и медицинских учреждений с высокой посещаемостью. Конкретное место раздачи зависит от целевой аудитории. Особенности информационных листовок:

  • Формат А5 и А6.
  • Технология печати — офсетная, что обусловлено лучшим сочетанием цены/качества.
  • Цветовая схема — без ограничений.
  • Бумага — тонкая, в пределах 80-150 г/м2.

Цветовая схема определяется задачами листовок. Доступные варианты: монохромная печать с обоих или одной стороны, 4+4, 1+4.


 

Прайс

Бумага 115 г/м2  
 
Тираж, шт. Цветность
100
200
300
500
1000
2000
5000
10000
Листовка А4 (210х297мм) 1+0 622,6 843 1023 1302,7 1903,5 2961,4 6317,3 11344,8
1+1 821,6 1193,7 1485 1912,4 2775,9 4215,6 8390,8 14731,9
2+0 1183 1661,8 2059,4 2586,8 3168,4 4100 7679,2 13129,1
2+1 1885,3 2651,1 3351,4 3065,9 4112,7 5322,7 9373 15836,2
2+2 1895,7 2475 2576 2763,2 3298,8 4513,6 8557,7 14731,8
4+0 1183 1661,8 2059,4 2586,8 3981,3 6137,7 9417 13969,2
4+4 1895,7 2784,8 3511,3 4434,1 5425,2 6941,1 10355,8 15856,7
Тираж, шт. Цветность
100
200
300
500
1000
2000
5000
10000
Листовка А5 (210х148мм) 1+0 558,9 661,7 776,5 979,7 1341,7 1942,6 3818 6434,5
1+1 686,9 860,7 1053,1 1391 1951,4 2814,9 3352,1 1951,4
2+0 1063,8 1222 1517,3 1910,5 2625,9 3207,5 4951,8 7796,4
2+1 1568,5 1924,4 2392,3 3065,9 3590,5 4151,8 6247,4 9490,2
2+2 1650,1 1934,8 2466,3 2563,9 2802,3 3337,9 5434,3 8674,9
4+0 1063,8 1222 1517,3 1910,5 2625,9 4020,4 6975 9460,4
4+4 1650,1 1934,8 2488,4 3206,2 4473,2 5464,2 7635,9 10512,1
Тираж, шт. Цветность
100
200
300
500
1000
2000
5000
10000
Листовка А6 (148х105мм) 1+0 558,9 637,1 693,7 801,9 1057,8 1419,8 2334,8 3790,5
1+1 663,7 765 862,4 1041,9 1469,1 2029,5 3352,1 5036,5
2+0 924,5 1141,9 1277 1457,4 1988,6 2704 3459 4590,9
2+1 1300,9 1646,7 1912,6 2258,8 3144,1 3662,3 4452,9 5856,8
2+2 1309,2 1728,2 1989,7 2306,3 2642 2880,4 3719,5 5590,5
4+0 924,5 1141,9 1277 1457,4 1988,6 2704 4874,5 6669,7
4+4 1309,2 1728,2 1989,7 2306,3 3284,3 4551,3 5927,1 7736,9
              

 

 


Наши работы



Листовка информзащита
Листовка информзащита
Листовка 1
Листовка 1
Листовка "Каринг"
Листовка "Каринг"
Листовка "Инора"
Листовка "Инора"