Двухсторонняя ламинация
Двухсторонняя ламинация
Типография «РусЕвроПринт» предлагает услуги по нанесению ламинационной пленки с 2 сторон. Двухсторонняя ламинация востребована при изготовлении визиток, бейджей, флаеров и других рекламных материалов, табличек, календарей. Тип печати — офсетная, минимальный тираж — 500 штук.
Характеристики
На устойчивость полиграфии к истиранию в первую очередь влияет толщина ламинационной пленки. Ее лучше подбирать с учетом интенсивности использования рекламной или имиджевой полиграфии. Так, для визиток и карманных календарей подойдет ПВХ-пленка толщиной в 100–150 микрон. Для флаеров, рассчитанных на непродолжительное использование, достаточно покрытия толщиной в 50–100 мкн.
Звоните и заказывайте!
Прайс
Глянцевая ламинация 27 микрон | ||||||||
Кол-во |
500
|
1000 | 3000 | 5000 |
10000
|
20000 | 30000 | 50000 |
0,7 х 0,1 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 5.30 | 5.00 | 4.90 | 4.80 | 4.70 |
0,62 х 0,94 | 5.50 | 5.20 | 4.80 | 4.30 | 4.00 | 3.90 | 3.80 | 3.70 |
0,5 х 0,7 | 3.40 | 3.20 | 3.00 | 2.80 | 2.60 | 2.50 | 2.45 | 2.40 |
0,47 х 0,62 | 3.00 | 2.70 | 2.50 | 2.35 | 2.25 | 2.15 | 2.05 | 1.95 |
0,5 х 0,35 | 2.50 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.35 |
0,46 х 0,31 | 1.90 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 |
Цены указаны в рублях
|
Матовая ламинация 30 микрон | ||||||||
Кол-во |
500
|
1000 | 3000 | 5000 |
10000
|
20000 | 30000 | 50000 |
0,7 х 0,1 | 8 | 7.5 | 7 | 7.7 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 |
0,62 х 0,94 | 7 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 5.4 | 5.35 | 5.3 | 5.25 |
0,5 х 0,7 | 4.2 | 3.9 | 3.70 | 3.6 | 3.30 | 3.25 | 3.20 | 3.15 |
0,47 х 0,62 | 3.7 | 3.50 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.80 | 2.70 | 2.65 |
0,5 х 0,35 | 3.1 | 2.1 | 2.00 | 1.9 | 1.80 | 1.75 | 1.65 | 1.70 |
0,46 х 0,31 | 2.1 | 1.90 | 1.8 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.65 |
Цены указаны в рублях
|